Seuran ulkopuolisilla pelaajilla on mahdollisuus hakea mukaan Gnistanin kilparyhmiin kauden vaihteessa järjestettävissä katsastusjaksoissa. Katsastusjaksolle pyrkivän pelaajan tulee täyttää sähköinen hakemuslomake, jonka löydät alta. Hakemuslomakkeen yhteydestä löydät myös katsastusjaksojen aikataulutuksen joukkueittain.
Seuran omat kilpapelaajat osallistuvat automaattisesti oman joukkueen katsastusjaksolle. Erillistä hakemusta ei tarvita. Gnistanin Kilpa 2, Kilpa 3- ja haastejoukkueiden pelaajien on myös mahdollista hakea mukaan ylemmällä tasolla pelaavan tai vanhemman ikäryhmän kilpajoukkueen katsastusjaksolle (käytä alla olevaa hakemuslomaketta).
Haku kilpajoukkueiden katsastusjaksoille sulkeutuu neljä vuorokautta ennen katsastusjakson alkamista. Valmennus ja valmennuspäällikkö valitsevat hakemusten perusteella pelaajat, jotka katsastusjaksolle kutsutaan. Valmennus tiedottaa katsastusjaksolle valittuja pelaajia erikseen harjoitusten aikatauluista.
Seurassa toimii myös haaste- ja harrastejoukkueita, joissa kilpailullisuus on toissijaista ja liikunta ystävien kanssa tärkeintä. Näihin joukkueisiin voi tulla kokeilemaan ympäri vuoden, jos ryhmissä on tilaa. Ota rohkeasti yhteyttä suoraan joukkueenjohtajaan!
Lisätietoja katsastusjaksoista ja seuraan liittymisestä voit kysyä joukkueenjohtajalta. Yhteystiedot löytyvät joukkueiden sivuilta: www.gnistan.fi – joukkueet – juniorit
Hakemus IF Gnistanin kilpajoukkueiden katsastusjaksolle – Täytä lomake
Pelaajien liikkuminen ja hakeminen katsastusjaksoille (huomaathan, että voit liikuttaa taulukkoa)
| Pelaajan nykyinen joukkue | Katsastusjakso, jolle pelaaja osallistuu automaattisesti ilman hakemusta | Pelaaja voi hakea |
| TBSM | TBSM | |
| TB2 | TB2 | TB1 |
| TB3 | TB3 | TB2 |
| T2012-13 K | T2012 K1 tai T2013 K1 (syntymävuoden mukaan) | – |
| T2012 RCDE | T2012 K1 | – |
| T2013 RCDE | T2013 K1 | – |
| BSM | BSM | – |
| P2010 K1 | P18 Future | BSM |
| P2010 K2 | B2 | P18 Future |
| P2011 K1 | P2011 K1 | BSM, P18 Future |
| P2011 K2 | P2011 K2 | P2011 K1 |
| P2012 K1 | P2012 K1 | – |
| P2012 K2 | P2012 K2 | P2012 K1 |
| P2013 K1 | P2013 K1 | – |
| P2013 K2 | P2013 K2 | P2013 K1 |
| P2013 K3 | P2013 K3 | P2013 K2 |
| P2014 K1 | P2014 K1 | – |
| P2014 K2 | P2014 K2 | P2014 K1 |
| P2015 K1 | P2015 K1 | – |
| P2015 K2 | P2015 K2 | P2015 K1 |
| P2016 K1 | P2016 K1 | – |
| P2016 K2 | P2016 K2 | P2016 K1 |
| P2017 Keltainen | P2017 K1 | – |
| P2017 Sininen | P2017 K2 | P2017 K1 |
Katsastusjaksojen aikataulutus
| TYTÖT | |
| TBSM | 5.-9.10 ja 19.-23.10.2026 |
| TB2 | 19.10-30.10.2026 |
| TB3 | 2.-13.11.2026 |
| T2012 K1 | 19.-30.10.2026 |
| T2013 K1 | 19.-30.10.2026 |
| T2012-13 K2 | 2.-13.11.2026 |
| POJAT | |
| BSM | 19.-23.10.2026 |
| P18 Future | 28.9-9.10.2026 |
| B2 | 2.-13.11.2026 |
| P2011 K1 | 19.-30.10.2026 |
| P2011 K2 | 19.-23.10.2026 |
| P2012 K1 | 19.-30.10.2026 |
| P2012 K2 | 2.-13.11.2026 |
| P2013 K1 | 5.-9.10 ja 19.-23.10.2026 |
| P2013 K2 | 2.-13.11.2026 |
| P2013 K3 | 2.-13.11.2026 |
| P2014 K1 | 28.9.-9.10.2026 |
| P2014 K2 | 2.-13.11.2026 |
| P2015 K1 | 28.9.-9.10.2026 |
| P2015 K2 | 2.-13.11.2026 |
| P2016 K1 | 28.9.-9.10.2026 |
| P2016 K2 | 2.-13.11.2026 |
| P2017 K1 | 28.9.-9.10.2026 |


