YKKÖnen 2022
Päivä | Pvm. | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
Ma | 18.4. | 16:00 | Oulunkylä | Gnistan | PK-35 | 1-1 | Ennakko | Raportti |
La | 23.4 | 17:00 | Kokkola | KPV | Gnistan | 0-2 | Ennakko | Raportti |
La | 30.4. | 15:00 | Oulunkylä | Gnistan | EIF | 1-1 | Ennakko | Raportti |
Su | 8.5. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | JäPS | 10-1 | Ennakko | Raportti |
La | 21.5. | 19:00 | Oulunkylä | Gnistan | PIF | 1-0 | Ennakko | Raportti |
Su | 29.5. | 18:30 | Seinäjoki | SJK Akatemia | Gnistan | x-x | ||
Su | 5.6. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | PEPO | x-x | ||
Su | 12.6. | 18:30 | Pietarsaari | FF Jaro | Gnistan | x-x | ||
Ke | 15.6. | 18:30 | Kotka | KTP | Gnistan | x-x | ||
La | 18.6. | 17:00 | Mikkeli | MP | Gnistan | x-x | ||
Ke | 22.6. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | TPS | x-x | ||
Pe | 1.7. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | KPV | x-x | ||
Ke | 6.7. | 18:30 | Tammisaari | EIF | Gnistan | x-x | ||
Ma | 11.7. | 18:30 | Järvenpää | JäPS | Gnistan | x-x | ||
Su | 17.7. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | KTP | x-x | ||
La | 23.7. | 17:00 | Parainen | PIF | Gnistan | x-x | ||
Su | 31.7. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | SJK Akatemia | x-x | ||
To | 4.8. | 19:00 | Kimpinen | PEPO | Gnistan | x-x | ||
Pe | 12.8. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | FF Jaro | x-x | ||
La | 20.8. | 17:00 | MagneCit Areena | PK-35 | Gnistan | x-x | ||
Su | 28.8. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | MP | x-x | ||
La | 3.9. | 16:00 | Turku | TPS | Gnistan | x-x |
Suomen Cup 2022
Päivä | Pvm. | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
Su | 10.4. | 18:00 | Kauniainen | GrIFK | Gnistan | 0-1 | Ennakko | Raportti |
Ke | 4.5. | 18:30 | Bolt Arena | HJK Klubi 04 | Gnistan | 3-1 | Ennakko |
Raportti |
Harjoitusottelut 2022
Päivä | Pvm. | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
La | 26.2. | 14:00 | Oulunkylä | Gnistan | HIFK | 0-0 | ||
Pe | 4.3. | 14:00 | Lahti | FC Lahti | Gnistan | 4-2 | ||
La | 12.3. | 15:15 | Myyrmäki | Gnistan | Lahden Reipas | 2-1 | ||
La | 19.3. | 14:15 | Klaukkala | NJS | Gnistan | 1-4 | ||
Pe | 25.3. | 12:00 | Kupittaa | FC Inter | Gnistan | 0-0 |