YKKÖnen 2023
YKKÖSCUP 2023
Päivä | Pvm. | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
La | 21.1. | 16:30 | Talin halli | Gnistan | MP | 2-0 | Matsiliput | |
La | 28.1. | 17:00 | Talin halli | HIFK | Gnistan | x-x | ||
La | 4.2. | 15:15 | Järvenpään monitoimihalli | JäPS | Gnistan | x-x |
YKKÖNEN ALEMPI LOPPUSARJA 2022
Päivä | Pvm. | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
La | 10.9. | 15:00 | Oulunkylä | Gnistan | PIF | 2-1 | Ennakko | Raportti |
Su | 18.9. | 17:00 | Seinäjoki | SJK Akatemia | Gnistan | 2-2 | Ennakko | Raportti |
La | 24.9. | 16:00 | Oulunkylä | Gnistan | PEPO | 4-2 | Ennakko | Raportti |
La | 1.10. | 16:00 | MagneCit Areena | PK-35 | Gnistan | 1-0 | Ennakko | Raportti |
La | 8.10. | 16:00 | Oulunkylä | Gnistan | MP | 2-1 | Ennakko | Raportti |
YKKÖnen 2022
Päivä | Pvm. | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
Ma | 18.4. | 16:00 | Oulunkylä | Gnistan | PK-35 | 1-1 | Ennakko | Raportti |
La | 23.4 | 17:00 | Kokkola | KPV | Gnistan | 0-2 | Ennakko | Raportti |
La | 30.4. | 15:00 | Oulunkylä | Gnistan | EIF | 1-1 | Ennakko | Raportti |
Su | 8.5. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | JäPS | 10-1 | Ennakko | Raportti |
La | 21.5. | 19:00 | Oulunkylä | Gnistan | PIF | 1-0 | Ennakko | Raportti |
Su | 29.5. | 18:30 | Seinäjoki | SJK Akatemia | Gnistan | 4-0 | Ennakko | Raportti |
Su | 5.6. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | PEPO | 5-0 | Ennakko | Raportti |
Su | 12.6. | 18:30 | Pietarsaari | FF Jaro | Gnistan | 0-2 | Ennakko | Raportti |
Ke | 15.6. | 18:30 | Kotka | KTP | Gnistan | 4-0 | Ennakko | Raportti |
La | 18.6. | 17:00 | Mikkeli | MP | Gnistan | 1-1 | Ennakko | Raportti |
Ke | 22.6. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | TPS | 0-1 | Ennakko | Raportti |
Pe | 1.7. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | KPV | 1-2 | Ennakko | Raportti |
Ke | 6.7. | 18:30 | Tammisaari | EIF | Gnistan | 0-2 | Ennakko | Raportti |
Ma | 11.7. | 18:30 | Järvenpää | JäPS | Gnistan | 2-1 | Ennakko | Raportti |
Su | 17.7. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | KTP | 2-1 | Ennakko | Raportti |
La | 23.7. | 17:00 | Parainen | PIF | Gnistan | 1-0 | Ennakko | Raportti |
Su | 31.7. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | SJK Akatemia | 0-0 | Ennakko | Raportti |
To | 4.8. | 19:00 | Kimpinen | PEPO | Gnistan | 1-2 | Ennakko | Raportti |
Pe | 12.8. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | FF Jaro | 2-2 | Ennakko | Raportti |
La | 20.8. | 17:00 | MagneCit Areena | PK-35 | Gnistan | 2-2 | Ennakko | Raportti |
Su | 28.8. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | MP | 0-2 | Ennakko | Raportti |
La | 3.9. | 16:00 | Turku | TPS | Gnistan | 5-0 | Ennakko | Raportti |
Suomen Cup 2022
Päivä | Pvm. | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
Su | 10.4. | 18:00 | Kauniainen | GrIFK | Gnistan | 0-1 | Ennakko | Raportti |
Ke | 4.5. | 18:30 | Bolt Arena | HJK Klubi 04 | Gnistan | 3-1 | Ennakko | Raportti |
YKKÖSCUP 2022
Päivä | Pvm. | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
La | 29.1. | 15:30 | Imatra | PEPO | Gnistan | 2-2 | Ennakko | Raportti |
Pe | 4.2. | 19:45 | Järvenpää | Gnistan | JäPS | 4-5 | Ennakko | Raportti |
La | 12.2. | 13:10 | Tali | Gnistan | KTP | 1-1 | Ennakko | Raportti |
Harjoitusottelut 2022
Päivä | Pvm. | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
La | 26.2. | 14:00 | Oulunkylä | Gnistan | HIFK | 0-0 | ||
Pe | 4.3. | 14:00 | Lahti | FC Lahti | Gnistan | 4-2 | ||
La | 12.3. | 15:15 | Myyrmäki | Gnistan | Lahden Reipas | 2-1 | ||
La | 19.3. | 14:15 | Klaukkala | NJS | Gnistan | 1-4 | ||
Pe | 25.3. | 12:00 | Kupittaa | FC Inter | Gnistan | 0-0 |