YKKÖnen 2023
Päivä | Pvm. | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
Pe | 14.4. | 18:00 | Bolt Arena | HIFK | Gnistan | 0-2 | Ennakko | Raportti |
Pe | 21.4 | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | JJK | 2-0 | Ennakko | Raportti |
La | 29.4. | 18:00 | Brahen kenttä | KäPa | Gnistan | 0-2 | Ennakko | Raportti |
Su | 7.5. | 18:00 | Oulunkylä | Gnistan | EIF | 0-0 | Ennakko | Raportti |
La | 13.5. | 16:00 | Turku | TPS | Gnistan | 0-2 | Ennakko | Raportti |
Su | 21.5. | 18:00 | Oulunkylä | Gnistan | MP | 1-1 | Ennakko | Raportti |
La | 27.5. | 16:00 | Kokkola | KPV | Gnistan | 1-2 | Ennakko |
Raportti |
Su | 4.6. | 18:00 | Oulunkylä | Gnistan | JäPS | x-x | ||
Su | 11.6. | 18:00 | Oulunkylä | Gnistan | SJK Akatemia | x-x | ||
La | 17.6. | 16:00 | Salo | SalPa | Gnistan | x-x | ||
Ke | 28.6. | 18:30 | Oulunkylä | Gnistan | HIFK | x-x | ||
Su | 2.7. | 18:00 | Oulunkylä | Gnistan | KäPa | x-x | ||
La | 8.7. | 19:00 | Jyväskylä | JJK | Gnistan | x-x | ||
La | 15.7. | 16:00 | Tammisaari | EIF | Gnistan | x-x | ||
Ke | 19.7. | 18:30 | Pietarsaari | FF Jaro | Gnistan | x-x | ||
Su | 23.7. | 18:00 | Oulunkylä | Gnistan | TPS | x-x | ||
Su | 30.7. | 18:00 | Mikkeli | MP | Gnistan | x-x | ||
La | 5.8. | 16:00 | Oulunkylä | Gnistan | KPV | x-x | ||
Pe | 11.8. | 18:30 | Järvenpää | JäPS | Gnistan | x-x | ||
Su | 20.8. | 18:00 | Oulunkylä | Gnistan | FF Jaro | x-x | ||
Su | 27.8. | 18:00 | Seinäjoki | SJK Akatemia | Gnistan | x-x | ||
La | 2.9. | 16:00 | Oulunkylä | Gnistan | SalPa | x-x |
HARJOITUSOTTELUT 2023
Päivä | Pvm. | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
La | 18.3. | 11:00 | Myyrmäki | Gnistan | PKKU | 4-0 | ||
La | 25.3. | 13:00 | Turku | FC Inter | Gnistan | 4-0 | ||
La | 1.4. | 15:15 | Myyrmäki | Gnistan | KäPa | 2-1 | ||
Pe | 7.4. | 14:00 | Mustapekka Areena | Gnistan | Honka Akatemia | 2-1 |
YKKÖSCUP 2023
Päivä | Pvm. | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Ennakko | Raportti |
La | 21.1. | 16:30 | Talin halli | Gnistan | MP | 2-0 | Ennakko | Raportti |
La | 28.1. | 17:00 | Talin halli | HIFK | Gnistan | 1-1 | Ennakko | Raportti |
La | 4.2. | 15:15 | Järvenpään monitoimihalli | JäPS | Gnistan | 5-2 | Ennakko | Raportti |
La | 25.2. | 14:00 | Salon urheilupuisto | SalPa | Gnistan | 0-2 | Ennakko | Raportti |
Pe | 3.3. | 18:00 | Mustapekka Areena | Gnistan | HIFK | 2-0 | Ennakko | Raportti |
La | 11.3. | 15:30 | Järvenpään monitoimihalli | JäPS | Gnistan | 0-0 (rp 4-3) |
Ennakko | Raportti |